Jeśli jesteś Wytwórcą odpadów znajdujących się na poniższej liście z pewnością jesteśmy w stanie
Ci pomóc!
Wykaz odpadów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
* oznacza odpady niebezpieczne
01) Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
| 01 01 01 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) |
| 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali |
| 01 01 80 | Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu |
| 01 03 04(*) | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania |
| 01 03 05(*) | Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) |
| 01 03 06 | Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 |
| 01 03 07(*) | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali |
| 01 03 08 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 |
| 01 03 09 | Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07 |
| 01 03 80(*) | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne |
| 01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 |
| 01 03 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 01 04 07(*) | Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali |
| 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 |
| 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły |
| 01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 |
| 01 04 11 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 |
| 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
| 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 |
| 01 04 80(*) | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne |
| 01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 |
| 01 04 82(*) | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne |
| 01 04 83 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 |
| 01 04 84(*) | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne |
| 01 04 85 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 |
| 01 04 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 01 05 04 | Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej |
| 01 05 05(*) | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową |
| 01 05 06(*) | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne |
| 01 05 07 | Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 |
| 01 05 08 | Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 |
| 01 05 99 | Inne nie wymienione odpady |
02) Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
| 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 02 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
| 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 04 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 05 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych |
| 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
03) Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
| 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
04) Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
| 04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom |
| 04 01 05 | Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu |
| 04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 04 01 07 | Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 04 02 19(*) | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 |
05) Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pizolitycznej przeróbki węgla
| 05 01 02(*) | Osady z odsalania |
| 05 01 03(*) | Osady z dna zbiorników |
| 05 01 04(*) | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania |
| 05 01 05(*) | Wycieki ropy naftowej |
| 05 01 06(*) | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń |
| 05 01 07(*) | Kwaśne smoły |
| 05 01 08(*) | Inne smoły |
| 05 01 09(*) | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 |
| 05 01 11(*) | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw |
| 05 01 12(*) | Ropa naftowa zawierająca kwasy |
| 05 01 13 | Osady z uzdatniania wody kotłowej |
| 05 01 14 | Odpady z kolumn chłodniczych |
| 05 01 15(*) | Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) |
| 05 01 16 | Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej |
| 05 06 04 | Odpady z kolumn chłodniczych |
| 05 06 80(*) | Odpady ciekłe zawierające fenole |
| 05 06 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 05 07 02 | Odpady zawierające siarkę |
| 05 07 99 | Inne nie wymienione odpady |
06) Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
| 06 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 06 02 01(*) | Wodorotlenek wapniowy |
| 06 02 03(*) | Wodorotlenek amonowy |
| 06 02 04(*) | Wodorotlenek sodowy i potasowy |
| 06 02 05(*) | Inne wodorotlenki |
| 06 02 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 06 03 13(*) | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie |
| 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 |
| 06 03 15(*) | Tlenki metali zawierające metale ciężkie |
| 06 03 16 | Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 |
| 06 03 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 06 04 03(*) | Odpady zawierające arsen |
| 06 04 05(*) | Odpady zawierające inne metale ciężkie |
| 06 04 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 06 05 02(*) | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 |
| 06 06 02(*) | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki |
| 06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 |
| 06 06 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 06 07 02(*) | Węgiel aktywny z produkcji chloru |
| 06 07 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 06 08 02(*) | Odpady zawierające niebezpieczne silikony |
| 06 08 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 06 09 02 | Żużel fosforowy |
| 06 09 03(*) | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 06 09 04 | Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 |
| 06 09 80 | Fosfogipsy |
| 06 09 81 | Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
| 06 09 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 06 10 02(*) | Odpady zawierające substancje niebezpieczne |
| 06 10 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 06 11 01 | Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu |
| 06 11 80 | Odpady z produkcji związków cyrkonu |
| 06 11 81 | Odpady z produkcji związków chromu |
| 06 11 82 | Odpady z produkcji związków kobaltu |
| 06 11 83 | Odpadowy siarczan żelazaowy |
| 06 11 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 06 13 02(*) | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) |
| 06 13 03 | Czysta sadza |
| 06 13 04(*) | Odpady z przetwarzania azbestu |
| 06 13 05(*) | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi |
| 06 13 99 | Inne nie wymienione odpady |
07) Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
| 07 01 01(*) | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 07 01 03(*) | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 01 04(*) | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 01 07(*) | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 01 08(*) | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 07 01 09(*) | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 01 10(*) | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 07 01 11(*) | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 01 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 |
| 07 01 80 | Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) |
| 07 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 07 02 01(*) | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 07 02 03(*) | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 02 04(*) | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 02 07(*) | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 02 08(*) | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 07 02 09(*) | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 02 10(*) | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 07 02 11(*) | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 |
| 07 02 14(*) | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) |
| 07 02 15 | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 |
| 07 02 16(*) | Odpady zawierające niebezpieczne silikony |
| 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 |
| 07 02 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 07 03 01(*) | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 07 03 03(*) | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 03 04(*) | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 03 07(*) | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 03 08(*) | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 07 03 09(*) | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 03 10(*) | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 07 03 11(*) | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 03 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 |
| 07 03 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 07 04 01(*) | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 07 04 03(*) | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 04 04(*) | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 04 07(*) | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 04 08(*) | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 07 04 09(*) | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 04 10(*) | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 07 04 11(*) | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 04 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 |
| 07 04 13(*) | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 04 80(*) | Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 07 04 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 07 05 01(*) | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 07 05 03(*) | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 05 04(*) | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 05 07(*) | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 05 08(*) | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 07 05 09(*) | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 05 10(*) | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 07 05 11(*) | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 |
| 07 05 13(*) | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 05 14 | Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 |
| 07 05 80(*) | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 05 81 | Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 |
| 07 05 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 07 06 01(*) | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 07 06 03(*) | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 06 04(*) | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 06 07(*) | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 06 08(*) | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 07 06 09(*) | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 06 10(*) | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 07 06 11(*) | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 06 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 |
| 07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju |
| 07 06 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 07 07 01(*) | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 07 07 03(*) | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 07 04(*) | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 07 07 07(*) | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 07 08(*) | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 07 07 09(*) | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 07 07 10(*) | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 07 07 11(*) | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 07 07 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 |
| 07 07 99 | Inne nie wymienione odpady |
08) Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
| 08 01 13(*) | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 |
| 08 01 15(*) | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 |
| 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 |
| 08 01 19(*) | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 08 01 20 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 |
| 08 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 08 02 01 | Odpady proszków powlekających |
| 08 02 02 | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne |
| 08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne |
| 08 02 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie |
| 08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie |
| 08 03 14(*) | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
| 08 03 15 | Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 |
| 08 03 16(*) | Zużyte roztwory trawiące |
| 08 03 19(*) | Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne |
| 08 03 80 | Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 |
| 08 03 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 08 04 09(*) | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 |
| 08 04 11(*) | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 08 04 12 | Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 |
| 08 04 13(*) | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 08 04 14 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 |
| 08 04 15(*) | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 08 04 16 | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 |
| 08 04 17(*) | Olej żywiczny |
| 08 04 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 08 05 01(*) | Odpady izocyjanianów |
09) Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
| 09 01 01(*) | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów |
| 09 01 02(*) | Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych |
| 09 01 03(*) | Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach |
| 09 01 04(*) | Roztwory utrwalaczy |
| 09 01 05(*) | Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających |
| 09 01 06(*) | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro |
| 09 01 13(*) | Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 |
10) Odpady z procesów termicznych
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
| 10 01 02 | Popioły lotne z węgla |
| 10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej |
| 10 01 04(*) | Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych |
| 10 01 05 | Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych |
| 10 01 07 | Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu |
| 10 01 13(*) | Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo |
| 10 01 14(*) | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 01 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 |
| 10 01 16(*) | Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 01 17 | Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 |
| 10 01 18(*) | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 01 19 | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 |
| 10 01 20(*) | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 01 21 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 |
| 10 01 22(*) | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 01 23 | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 |
| 10 01 24 | Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) |
| 10 01 25 | Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni |
| 10 01 26 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej |
| 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych |
| 10 01 81 | Mikrosfery z popiołów lotnych |
| 10 01 82 | Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) |
| 10 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 10 02 01 | Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) |
| 10 02 02 | Nieprzerobione żużle z innych procesów |
| 10 02 07(*) | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 |
| 10 02 10 | Zgorzelina walcownicza |
| 10 02 11(*) | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |
| 10 02 12 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11 |
| 10 02 13(*) | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 02 14 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 |
| 10 02 15 | Inne szlamy i osady pofiltracyjne |
| 10 02 80 | Zgary z hutnictwa żelaza |
| 10 02 81 | Odpadowy siarczan żelazawy |
| 10 02 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 10 03 04(*) | Żużle z produkcji pierwotnej |
| 10 03 05 | Odpady tlenku glinu |
| 10 03 08(*) | Słone żużle z produkcji wtórnej |
| 10 03 09(*) | Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej |
| 10 03 15(*) | Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |
| 10 03 16 | Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15 |
| 10 03 17(*) | Odpady zawierające smołę z produkcji anod |
| 10 03 18 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 |
| 10 03 19(*) | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 03 20 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 |
| 10 03 21(*) | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 03 22 | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 |
| 10 03 23(*) | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 03 24 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 |
| 10 03 25(*) | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 03 26 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 |
| 10 03 27(*) | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |
| 10 03 28 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27 |
| 10 03 29(*) | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 03 30 | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 |
| 10 03 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 10 04 01(*) | Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |
| 10 04 02(*) | Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej |
| 10 04 03(*) | Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) |
| 10 04 04(*) | Pyły z gazów odlotowych |
| 10 04 05(*) | Inne cząstki i pyły |
| 10 04 06(*) | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |
| 10 04 07(*) | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |
| 10 04 09(*) | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |
| 10 04 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 |
| 10 04 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 10 05 01 | Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) |
| 10 05 03(*) | Pyły z gazów odlotowych |
| 10 05 04 | Inne cząstki i pyły |
| 10 05 05(*) | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |
| 10 05 06(*) | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |
| 10 05 08(*) | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |
| 10 05 09 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 |
| 10 05 10(*) | Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |
| 10 05 11 | Zgary inne niż wymienione w 10 05 10 |
| 10 05 80 | Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych |
| 10 05 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 10 06 01 | Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |
| 10 06 02 | Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej |
| 10 06 03(*) | Pyły z gazów odlotowych |
| 10 06 04 | Inne cząstki i pyły |
| 10 06 06(*) | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |
| 10 06 07(*) | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |
| 10 06 09(*) | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |
| 10 06 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 |
| 10 06 80 | Żużle szybowe i granulowane |
| 10 06 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 10 07 01 | Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |
| 10 07 02 | Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej |
| 10 07 03 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |
| 10 07 04 | Inne cząstki i pyły |
| 10 07 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |
| 10 07 07(*) | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |
| 10 07 08 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 |
| 10 07 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 10 08 04 | Cząstki i pyły |
| 10 08 08(*) | Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |
| 10 08 09 | Inne żużle |
| 10 08 10(*) | Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |
| 10 08 11 | Zgary inne niż wymienione w 10 08 10 |
| 10 08 12(*) | Odpady zawierające smołę z produkcji anod |
| 10 08 13 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 |
| 10 08 15(*) | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |
